
Außen und Laden
Die Batterie hat 77 oder 88 kWh. Mit Gleichstrom lädt er von 10 auf 80 % in ca. 51 Minuten.
Elektro-Transporter der 3,5-Tonnen-Klasse in zwei Längen und mit zwei Batteriegrößen. Hier sehen Sie jede Ausführung mit Preis und Daten.
ab € 47.290Listenpreis netto, ohne USt. 1


Die Batterie hat 77 oder 88 kWh. Mit Gleichstrom lädt er von 10 auf 80 % in ca. 51 Minuten.

Der Laderaum fasst 9,7 m³ bei 3.019 mm Ladelänge. In der langen Ausführung L3 sind es 11 m³ und 3.413 mm.

Der 10-Zoll-Touchscreen zeigt das Bild der Rückfahrkamera. Apple CarPlay und Android Auto sind Serie.
An einer Schnellladesäule lädt der eDELIVER 9 mit Gleichstrom von 10 auf 80 % in rund 51 Minuten. Wie lange es genau dauert, hängt auch von der Ladesäule und der Temperatur ab.
Tippen Sie an, was Sie brauchen. Zeichnung, Preis und Daten ändern sich mit.
Preise und Daten aller Ausführungen stehen weiter unten in der Tabelle „Alle Ausführungen nebeneinander“.
Schematische Zeichnung in den Maßen der gewählten Ausführung.
L steht für die Länge.
€ 47.290Listenpreis, netto, ohne USt.
Lieber gleich reden? 0676 460 49 62
Die Tabelle lässt sich mit dem Finger zur Seite schieben.
| Ausführung | L2, 77 kWh | L2, 88 kWh | L3, 77 kWh | L3, 88 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Preis 1 | ||||
| Listenpreis | € 47.290 | € 49.290 | € 51.290 | € 53.290 |
| Maße außen | L2, 77 kWh | L2, 88 kWh | L3, 77 kWh | L3, 88 kWh |
| Länge | 5.546 mm | 5.546 mm | 5.940 mm | 5.940 mm |
| Breite | 2.062 mm | 2.062 mm | 2.062 mm | 2.062 mm |
| Höhe | 2.515 mm | 2.515 mm | 2.515 mm | 2.515 mm |
| Radstand | 3.366 mm | 3.366 mm | 3.760 mm | 3.760 mm |
| Wendekreis (Radius) | 6,7 m, entspricht rund 13,4 m Durchmesser | 6,7 m, entspricht rund 13,4 m Durchmesser | 7,4 m, entspricht rund 14,8 m Durchmesser | 7,4 m, entspricht rund 14,8 m Durchmesser |
| Laderaum | L2, 77 kWh | L2, 88 kWh | L3, 77 kWh | L3, 88 kWh |
| Laderaum | 9,7 m³ | 9,7 m³ | 11 m³ | 11 m³ |
| Länge innen | 3.019 mm | 3.019 mm | 3.413 mm | 3.413 mm |
| Breite innen | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Höhe innen | 1.792 mm | 1.792 mm | 1.792 mm | 1.792 mm |
| Laderaumbreite zwischen Radkästen | 1.366 mm | 1.366 mm | 1.366 mm | 1.366 mm |
| Schiebetür: Breite / Höhe | 1.269 / 1.570 mm | 1.269 / 1.570 mm | 1.269 / 1.570 mm | 1.269 / 1.570 mm |
| Gewichte | L2, 77 kWh | L2, 88 kWh | L3, 77 kWh | L3, 88 kWh |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Anhängelast gebremst | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Höchstzulässige Achslast vorne | 1.950 kg | 1.950 kg | 1.950 kg | 1.950 kg |
| Höchstzulässige Achslast hinten | 1.900 kg | 1.900 kg | 1.900 kg | 1.900 kg |
| Antrieb | L2, 77 kWh | L2, 88 kWh | L3, 77 kWh | L3, 88 kWh |
| Leistung | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) | 150 kW (204 PS) |
| Drehmoment | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Sitzplätze | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Batterie und Laden | L2, 77 kWh | L2, 88 kWh | L3, 77 kWh | L3, 88 kWh |
| Batterie | 77 kWh, Lithium-Eisenphosphat | 88 kWh, Lithium-Eisenphosphat | 77 kWh, Lithium-Eisenphosphat | 88 kWh, Lithium-Eisenphosphat |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 29,4 bis 31,1 kWh/100 km | 29,4 bis 31,1 kWh/100 km | 29,4 bis 31,1 kWh/100 km | 29,4 bis 31,1 kWh/100 km |
| Schnellladen (DC) | von 10 auf 80 % in ca. 51 Minuten | von 10 auf 80 % in ca. 51 Minuten | von 10 auf 80 % in ca. 51 Minuten | von 10 auf 80 % in ca. 51 Minuten |
Serienausstattung laut Broschüre von Maxus. Sie ist bei allen vier Ausführungen gleich.
Extras laut Preisblatt und Broschüre von Maxus. Alle Preise netto, ohne USt.
€ 500netto, ohne USt.
In Ihrer Auswahl
Serienfarbe ist Weiß. Laut Broschüre gegen Aufpreis.
auf AnfragePreis nennen wir Ihnen im Angebot
In Ihrer Auswahl
Den Aufpreis für die Metallic-Lackierung nennt das Preisblatt nicht. Verbindlich ist unser Angebot.
Alle Werte laut Broschüre, Preisblatt und Website von Maxus. Leergewicht, Nutzlast und Reichweite Ihrer Ausführung nennen wir Ihnen im Angebot.
Es gelten die derzeit gültigen, europaweiten MAXUS Garantierichtlinien.
Drei kurze Schritte, dann hören Sie von uns aus Laa und nicht von einem Callcenter.
Wir melden uns persönlich bei Ihnen, so rasch wie möglich.
Eilig? Rufen Sie uns an: 0676 460 49 62
Mo–Fr 07:30–17:00 · Sa 08:00–11:00
Lieber gleich anrufen? 0676 460 49 62 Mo–Fr 07:30–17:00 · Sa 08:00–11:00
1 Preise laut Preisblatt von MAXUS Motors Austria (Oktober 2026, abgerufen am 12.11.2026): Unverbindlich empfohlener Listenpreis netto, exkl. USt. Für Private kommen 20 % USt. dazu. Verbrauchs- und Emissionswerte kombiniert nach WLTP. Reichweite bis zu 300 km; Energieverbrauch: 29,4 bis 31,1 kWh/100 km; CO2-Emission: 0 g/100 km.
Ausstattung und technische Daten: laut Preisblatt, Broschüre und Website von MAXUS Motors Austria. Wo sich die Unterlagen widersprechen, zeigen wir den vorsichtigeren Wert. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Verbindlich ist unser schriftliches Angebot.
Reichweite und Verbrauch: Normwerte nach WLTP. Im Alltag hängen sie von Fahrweise, Tempo, Beladung, Anhänger und Temperatur ab und liegen meist darunter.
Zeichnung: schematisch, aus den Maßen der technischen Daten erzeugt. Sie ersetzt keine Maßzeichnung des Herstellers.