
Außen und Licht
LED-Scheinwerfer und 16-Zoll-Stahlfelgen sind serienmäßig dabei.
Elektro-Transporter in drei Größen, auf Wunsch mit Allrad. Hier sehen Sie jede Ausführung mit Preis, Ausstattung und Daten.
ab € 42.990Listenpreis netto, exkl. USt. 1


LED-Scheinwerfer und 16-Zoll-Stahlfelgen sind serienmäßig dabei.

Bis 8,7 m³ Laderaum und bis 2.913 mm Ladelänge. Die Anhängelast beträgt gebremst 1.500 kg, mit Allrad 2.000 kg.

Ein 12,3-Zoll-Touchscreen mit DAB+ Radio und Bluetooth-Freisprecheinrichtung ist Serie.

Die Batterie hat 88 kWh, die Reichweite beträgt bis 370 km nach WLTP. Mit Gleichstrom lädt er von 20 auf 80 % in ca. 43 Minuten.
An einer Schnellladesäule lädt der eDELIVER 7 mit Gleichstrom von 20 auf 80 % in 43 Minuten. Wie lange es genau dauert, hängt auch von der Ladesäule und der Temperatur ab. An der Wallbox laden Sie mit Wechselstrom langsamer, zum Beispiel über Nacht.
Tippen Sie an, was Sie brauchen. Zeichnung, Preis und Daten ändern sich mit.
Preise und Daten aller Ausführungen stehen weiter unten in der Tabelle „Alle Ausführungen nebeneinander“.
Schematische Zeichnung in den Maßen der gewählten Ausführung.
L steht für die Länge, H für die Dachhöhe.
€ 42.990Listenpreis, netto, exkl. USt.
Lieber gleich reden? 0676 460 49 62
Die Tabelle lässt sich mit dem Finger zur Seite schieben.
| Ausführung | L1 H1, Zweiradantrieb | L1 H1, Allrad | L2 H1, Zweiradantrieb | L2 H1, Allrad | L2 H2, Zweiradantrieb | L2 H2, Allrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis 1 | ||||||
| Listenpreis | € 42.990 | € 46.990 | € 43.990 | € 47.990 | € 44.990 | € 48.990 |
| Maße außen | L1 H1, Zweiradantrieb | L1 H1, Allrad | L2 H1, Zweiradantrieb | L2 H1, Allrad | L2 H2, Zweiradantrieb | L2 H2, Allrad |
| Länge | 4.998 mm | 5.079 mm | 5.364 mm | 5.445 mm | 5.364 mm | 5.445 mm |
| Breite | 2.030 mm | 2.030 mm | 2.030 mm | 2.030 mm | 2.030 mm | 2.030 mm |
| Höhe | 1.990 mm | 1.999 mm | 1.990 mm | 1.999 mm | 2.390 mm | 2.399 mm |
| Radstand | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.366 mm | 3.366 mm | 3.366 mm | 3.366 mm |
| Wendekreis (Radius) | 6,05 m | 6,05 m | 6,7 m | 6,7 m | 6,7 m | 6,7 m |
| Laderaum | L1 H1, Zweiradantrieb | L1 H1, Allrad | L2 H1, Zweiradantrieb | L2 H1, Allrad | L2 H2, Zweiradantrieb | L2 H2, Allrad |
| Laderaum | 5,9 m³ | 5,9 m³ | 6,7 m³ | 6,7 m³ | 8,7 m³ | 8,7 m³ |
| Länge innen | 2.547 mm | 2.547 mm | 2.913 mm | 2.913 mm | 2.913 mm | 2.913 mm |
| Breite innen | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Höhe innen | 1.328 mm | 1.328 mm | 1.328 mm | 1.328 mm | 1.693 mm | 1.693 mm |
| Laderaumbreite zwischen Radkästen | 1.390 mm | 1.390 mm | 1.390 mm | 1.390 mm | 1.390 mm | 1.390 mm |
| Schiebetür Breite / Höhe | 990 / 1.200 mm | 990 / 1.200 mm | 990 / 1.200 mm | 990 / 1.200 mm | 990 / 1.200 mm | 990 / 1.200 mm |
| Gewichte | L1 H1, Zweiradantrieb | L1 H1, Allrad | L2 H1, Zweiradantrieb | L2 H1, Allrad | L2 H2, Zweiradantrieb | L2 H2, Allrad |
| Nutzlast | 1.125 kg | 1.000 kg | 1.055 kg | 950 kg | 1.025 kg | 920 kg |
| Leergewicht | 2.375 kg | 2.500 kg | 2.445 kg | 2.550 kg | 2.475 kg | 2.580 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg |
| Anhängelast gebremst | 1.500 kg | 2.000 kg | 1.500 kg | 2.000 kg | 1.500 kg | 2.000 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Höchstzulässige Achslast vorne | 1.830 kg | 1.830 kg | 1.830 kg | 1.830 kg | 1.830 kg | 1.830 kg |
| Höchstzulässige Achslast hinten | 2.050 kg | 1.950 kg | 2.050 kg | 2.050 kg | 2.050 kg | 2.050 kg |
| Antrieb | L1 H1, Zweiradantrieb | L1 H1, Allrad | L2 H1, Zweiradantrieb | L2 H1, Allrad | L2 H2, Zweiradantrieb | L2 H2, Allrad |
| Leistung | 150 kW | vorne 90 / hinten 170 kW | 150 kW | vorne 90 / hinten 170 kW | 150 kW | vorne 90 / hinten 170 kW |
| Drehmoment | 330 Nm | vorne 185 / hinten 330 Nm | 330 Nm | vorne 185 / hinten 330 Nm | 330 Nm | vorne 185 / hinten 330 Nm |
| Antrieb | Zweiradantrieb (2WD) | Allrad (4WD) | Zweiradantrieb (2WD) | Allrad (4WD) | Zweiradantrieb (2WD) | Allrad (4WD) |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h, im Fahrmodus ECO 90 km/h | 120 km/h im Fahrmodus NORMAL, sonst 90 km/h | 120 km/h, im Fahrmodus ECO 90 km/h | 120 km/h im Fahrmodus NORMAL, sonst 90 km/h | 120 km/h, im Fahrmodus ECO 90 km/h | 120 km/h im Fahrmodus NORMAL, sonst 90 km/h |
| Sitzplätze | 3 (optional 2) | 3 (optional 2) | 3 (optional 2) | 3 (optional 2) | 3 (optional 2) | 3 (optional 2) |
| Batterie und Laden | L1 H1, Zweiradantrieb | L1 H1, Allrad | L2 H1, Zweiradantrieb | L2 H1, Allrad | L2 H2, Zweiradantrieb | L2 H2, Allrad |
| Batterie | 88 kWh, Lithium-Eisenphosphat | 88 kWh, Lithium-Eisenphosphat | 88 kWh, Lithium-Eisenphosphat | 88 kWh, Lithium-Eisenphosphat | 88 kWh, Lithium-Eisenphosphat | 88 kWh, Lithium-Eisenphosphat |
| Reichweite kombiniert (WLTP) | 370 km | 300 km | 360 km | 295 km | 330 km | 265 km |
| Reichweite Stadt (WLTP) | 540 km | 470 km | 520 km | 455 km | 470 km | 405 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 26,9 kWh/100 km | 30,0 kWh/100 km | 28,2 kWh/100 km | 30,6 kWh/100 km | 30,5 kWh/100 km | 33,2 kWh/100 km |
| Laden mit Wechselstrom (AC) | 11 kW, von 5 auf 100 % in ca. 9,3 Stunden | 11 kW, von 5 auf 100 % in ca. 9,3 Stunden | 11 kW, von 5 auf 100 % in ca. 9,3 Stunden | 11 kW, von 5 auf 100 % in ca. 9,3 Stunden | 11 kW, von 5 auf 100 % in ca. 9,3 Stunden | 11 kW, von 5 auf 100 % in ca. 9,3 Stunden |
| Schnellladen (DC) | von 20 auf 80 % in ca. 43 Minuten | von 20 auf 80 % in ca. 43 Minuten | von 20 auf 80 % in ca. 43 Minuten | von 20 auf 80 % in ca. 43 Minuten | von 20 auf 80 % in ca. 43 Minuten | von 20 auf 80 % in ca. 43 Minuten |
Serienausstattung laut Broschüre von Maxus. Sie ist bei allen drei Größen gleich.
Pakete und Sonderausstattung laut Preisblatt von Maxus. Alle Preise netto, exkl. USt.
€ 500netto, exkl. USt.
In Ihrer Auswahl
€ 1.000netto, exkl. USt.
In Ihrer Auswahl
Serie ist eine Schiebetür auf einer Seite. Mit diesem Extra hat der Wagen auf beiden Seiten eine.
€ 500netto, exkl. USt.
In Ihrer Auswahl
Die Serienfarbe Weiß kostet keinen Aufpreis. Der Preis gilt für diese Metallic-Farben:
€ 450netto, exkl. USt.
In Ihrer Auswahl
Statt der Doppelsitzbank. Laut Broschüre gegen Aufpreis.
auf AnfragePreis nennen wir Ihnen im Angebot
In Ihrer Auswahl
Inhalt der Pakete laut Preisblatt. Die Broschüre nennt teils andere Inhalte. Verbindlich ist unser Angebot.
Alle Werte laut Broschüre und Preisblatt von Maxus. Wählen Sie die Ausführung, die Sie interessiert.
Es gelten die derzeit gültigen, europaweiten MAXUS Garantierichtlinien.
Drei kurze Schritte, dann hören Sie von uns aus Laa und nicht von einem Callcenter.
Wir melden uns persönlich bei Ihnen, so rasch wie möglich.
Eilig? Rufen Sie uns an: 0676 460 49 62
Mo–Fr 07:30–17:00 · Sa 08:00–11:00
Lieber gleich anrufen? 0676 460 49 62 Mo–Fr 07:30–17:00 · Sa 08:00–11:00
1 Preise laut Preisblatt von MAXUS Motors Austria (Oktober 2026, abgerufen am 12.11.2026): Unverbindlich empfohlener Listenpreis netto, exkl. USt. Für Private kommen 20 % USt. dazu. Verbrauchs- und Emissionswerte kombiniert nach WLTP. Reichweite bis zu 370 km; Energieverbrauch: 26,9 bis 33,2 kWh/100 km; CO2-Emission: 0 g/100 km. Alle Angaben beziehen sich auf eDeliver 7 Modelljahr 26.
Ausstattung und technische Daten: laut Preisblatt, Broschüre und Website von MAXUS Motors Austria. Wo sich die Unterlagen widersprechen, zeigen wir den vorsichtigeren Wert. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Verbindlich ist unser schriftliches Angebot.
Reichweite und Verbrauch: Normwerte nach WLTP. Im Alltag hängen sie von Fahrweise, Tempo, Beladung, Anhänger und Temperatur ab und liegen meist darunter.
Zeichnung: schematisch, aus den Maßen der technischen Daten erzeugt. Sie ersetzt keine Maßzeichnung des Herstellers.