
Außen und Reichweite
16-Zoll-Alufelgen sind Serie. Die Reichweite beträgt bis 335 km nach WLTP, mit 70 kW Gleichstrom lädt er von 20 auf 80 % in ca. 42 Minuten.
Elektro-Transporter in zwei Längen und zwei Höhen. Hier sehen Sie jede Ausführung mit Preis, Ausstattung und Daten.
ab € 36.500Listenpreis netto, ohne USt. 1


16-Zoll-Alufelgen sind Serie. Die Reichweite beträgt bis 335 km nach WLTP, mit 70 kW Gleichstrom lädt er von 20 auf 80 % in ca. 42 Minuten.

LED-Scheinwerfer sind serienmäßig dabei.

Bis 8,9 m³ Laderaum und bis 3.103 mm Ladelänge. Die Anhängelast beträgt gebremst 1.500 kg.

Ein 12,3-Zoll-Touchscreen mit DAB+ Radio und Bluetooth-Freisprecheinrichtung ist Serie.
An einer Schnellladesäule lädt der eDELIVER 5 mit Gleichstrom von 20 auf 80 % in 42 Minuten. Wie lange es genau dauert, hängt auch von der Ladesäule und der Temperatur ab. An der Wallbox laden Sie mit Wechselstrom langsamer, zum Beispiel über Nacht.
Tippen Sie an, was Sie brauchen. Zeichnung, Preis und Daten ändern sich mit.
Preise und Daten aller Ausführungen stehen weiter unten in der Tabelle „Alle Ausführungen nebeneinander“.
Schematische Zeichnung in den Maßen der gewählten Ausführung.
L steht für die Länge, H für die Dachhöhe.
€ 36.500Listenpreis, netto, ohne USt.
Lieber gleich reden? 0676 460 49 62
Die Tabelle lässt sich mit dem Finger zur Seite schieben.
| Ausführung | L1, H1 | L1, H2 | L2, H1 | L2, H2 |
|---|---|---|---|---|
| Preis 1 | ||||
| Listenpreis | € 36.500 | € 37.500 | € 38.500 | € 39.500 |
| Maße außen | L1, H1 | L1, H2 | L2, H1 | L2, H2 |
| Länge | 4.800 mm | 4.800 mm | 5.250 mm | 5.250 mm |
| Breite | 1.874 mm | 1.874 mm | 1.874 mm | 1.874 mm |
| Höhe | 1.960 mm | 2.180 mm | 1.960 mm | 2.180 mm |
| Radstand | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.450 mm | 3.450 mm |
| Wendekreis | 11,5 m | 11,5 m | 12,8 m | 12,8 m |
| Laderaum | L1, H1 | L1, H2 | L2, H1 | L2, H2 |
| Laderaum | 6,6 m³ | 7,6 m³ | 7,7 m³ | 8,9 m³ |
| Länge innen | 2.654 mm | 2.654 mm | 3.103 mm | 3.103 mm |
| Breite innen | 1.704 mm | 1.704 mm | 1.704 mm | 1.704 mm |
| Höhe innen | 1.455 mm | 1.675 mm | 1.455 mm | 1.675 mm |
| Laderaumbreite zwischen Radkästen | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Schiebetür: Breite / Höhe | 873 / 1.243 mm | 873 / 1.243 mm | 873 / 1.243 mm | 873 / 1.243 mm |
| Gewichte | L1, H1 | L1, H2 | L2, H1 | L2, H2 |
| Nutzlast | 1.125 kg | 1.125 kg | 1.190 kg | 1.190 kg |
| Leergewicht | 1.850 kg | 1.850 kg | 1.930 kg | 1.930 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3.050 kg | 3.050 kg | 3.195 kg | 3.195 kg |
| Anhängelast gebremst | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| Höchstzulässige Achslast vorne | 1.224 kg | 1.205 kg | 1.297 kg | 1.297 kg |
| Höchstzulässige Achslast hinten | 1.826 kg | 1.845 kg | 1.853 kg | 1.853 kg |
| Antrieb | L1, H1 | L1, H2 | L2, H1 | L2, H2 |
| Leistung | 120 kW (163 PS) | 120 kW (163 PS) | 120 kW (163 PS) | 120 kW (163 PS) |
| Drehmoment | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h |
| Sitzplätze | 3 (optional 2) | 3 (optional 2) | 3 (optional 2) | 3 (optional 2) |
| Batterie und Laden | L1, H1 | L1, H2 | L2, H1 | L2, H2 |
| Batterie | 64 kWh, Lithium-Eisenphosphat | 64 kWh, Lithium-Eisenphosphat | 64 kWh, Lithium-Eisenphosphat | 64 kWh, Lithium-Eisenphosphat |
| Reichweite kombiniert (WLTP) | 335 km | – | 321 km | 301 km |
| Reichweite Stadt (WLTP) | 489 km | 467 km | 472 km | 451 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 21 kWh/100 km | 23,1 kWh/100 km | 22,5 kWh/100 km | 23,9 kWh/100 km |
| Laden mit Wechselstrom (AC) | 11 kW, von 5 auf 100 % in ca. 7,5 Stunden | 11 kW, von 5 auf 100 % in ca. 7,5 Stunden | 11 kW, von 5 auf 100 % in ca. 7,5 Stunden | 11 kW, von 5 auf 100 % in ca. 7,5 Stunden |
| Schnellladen (DC) | 70 kW, von 20 auf 80 % in ca. 42 Minuten | 70 kW, von 20 auf 80 % in ca. 42 Minuten | 70 kW, von 20 auf 80 % in ca. 42 Minuten | 70 kW, von 20 auf 80 % in ca. 42 Minuten |
Serienausstattung laut Broschüre von Maxus. Die Broschüre nennt sie für die „Launch Edition“ und schreibt, dass weitere Ausstattungsvarianten bestellbar sind. Die Ausstattung ist bei allen vier Größen gleich.
Sonderausstattung laut Broschüre von Maxus. Den Preis nennen wir Ihnen im Angebot.
Statt der Doppelsitzbank. Laut Broschüre gegen Aufpreis.
auf AnfragePreis nennen wir Ihnen im Angebot
In Ihrer Auswahl
Serienfarbe ist Weiß (Farbnamen laut Hersteller). Laut Broschüre gegen Aufpreis.
auf AnfragePreis nennen wir Ihnen im Angebot
In Ihrer Auswahl
Alle Werte laut Broschüre und Preisblatt von Maxus. Wählen Sie die Ausführung, die Sie interessiert.
Reichweite kombiniert beim L1 H2: Die Unterlagen von Maxus nennen dafür keinen verlässlichen Wert, deshalb steht dort ein Strich. Verbindlich ist unser Angebot.
Es gelten die derzeit gültigen, europaweiten MAXUS Garantierichtlinien.
Drei kurze Schritte, dann hören Sie von uns aus Laa und nicht von einem Callcenter.
Wir melden uns persönlich bei Ihnen, so rasch wie möglich.
Eilig? Rufen Sie uns an: 0676 460 49 62
Mo–Fr 07:30–17:00 · Sa 08:00–11:00
Lieber gleich anrufen? 0676 460 49 62 Mo–Fr 07:30–17:00 · Sa 08:00–11:00
1 Preise laut Preisblatt von MAXUS Motors Austria (Oktober 2026, abgerufen am 12.11.2026): Unverbindlich empfohlener Listenpreis netto, exkl. USt. Für Private kommen 20 % USt. dazu. Verbrauchs- und Emissionswerte kombiniert nach WLTP. Reichweite bis zu 335 km; Energieverbrauch: 21 bis 23,9 kWh/100 km; CO2-Emission: 0 g/100 km.
Ausstattung und technische Daten: laut Preisblatt, Broschüre und Website von MAXUS Motors Austria. Wo sich die Unterlagen widersprechen, zeigen wir den vorsichtigeren Wert. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Verbindlich ist unser schriftliches Angebot.
Reichweite und Verbrauch: Normwerte nach WLTP. Im Alltag hängen sie von Fahrweise, Tempo, Beladung, Anhänger und Temperatur ab und liegen meist darunter.
Zeichnung: schematisch, aus den Maßen der technischen Daten erzeugt. Sie ersetzt keine Maßzeichnung des Herstellers.